Podział linii na strefy opłat
Rodzaje stref opłat:
- Strefa opłat „0” miejska położona jest w granicach administracyjnych Gminy Miasta Dębica
- Strefa opłat położona poza granicami Gminy Miasta Dębica, oznaczona „I” – od przystanku oznaczonego „I” do przystanku oznaczonego „II” zwana pierwszą strefą opłat,
- Strefa opłat położona poza granicami Gminy Miasta Dębica, oznaczona „II” – od przystanku oznaczonego „II” do przystanku oznaczonego „III” zwana drugą strefą opłat,
- Strefa opłat położona poza granicami Gminy Miasta Dębica, oznaczona „III” – od przystanku oznaczonego „III” zwana trzecią strefą opłat.
Tabela 1. Granice stref opłat linii komunikacji miejskiej
| Nr i trasa linii komunikacji miejskiej | Strefa „0” miejska | Strefa „I” | Strefa „II” | Strefa „III” |
| „0” Krakowska Szpital – Wielopolska Las * | Krakowska Szpital nr 3, 303 Wielopolska Las nr 334, 35 | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |
| „1” Dębica Krakowska Kępa – Dębica Dworzec PKP – Pustków LERG – Kochanówka – Budy Zastawie | Starzyńskiego Skrzyżowanie nr 1, 301 Sandomierska / Metalowców nr 69, 369 | Sandomierska / Metalowców nr 69, 369 Brzeźnica ul. Kolejowa nr 156, 456 | Brzeźnica ul. Kolejowa nr 156, 456 Pustków LERG nr 75, 375 | Pustków LERG nr 75, 375 Budy Zastawie nr 93, 393 |
| „2” Mała Kamieniec – Głobikowa – Braciejowa Pętla – Dębica Dworzec PKP – Stobierna Górna | Latoszyn Autozbyt nr 158, 458 Nagawczyna BBC nr 132, 432 | Latoszyn Autozbyt nr 158, 458 Gumniska Szkoła nr 44, 344 Nagawczyna BBC nr 132, 432 Zawada Kościół nr 25, 325 | Gumniska Szkoła nr 44, 344 Braciejowa Pętla nr 47, 347 Zawada Kościół nr 25, 325 Stobierna Górna nr 100, 400 | Braciejowa Pętla nr 47, 347 Mała Kamieniec nr 274 |
| „3” Straszęcin Kościół – Dębica Dworzec PKP – Dębica Wielopolska Las – Laskowa Skrzyżowanie | Wielopolska Las nr 35, 335 Działki 1 Maja nr 48, 348 | Wielopolska Las nr 35, 335 Stasiówka III nr 244, 544 Działki 1 Maja nr 48, 348 Straszęcin Kościół nr 137, 437 | Stasiówka III nr 244, 544 Laskowa Skrzyżowanie nr 249, 549 | Nie występuje |
| „4” Lakiery Dębica – Dworzec PKP – Wolica III | Mościckiego Lakiery nr 68, 368 Wolica III nr 65, 365 | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |
| „5” Chotowa Ośrodek Wypoczynkowy – Dębica Dworzec PKP – Nagawczyna Pętla | Nagawczyna BBC nr 132, 432 Działki 1 Maja nr 48, 348 | Nagawczyna BBC nr 132, 432 Nagawczyna Pętla nr 97, 397 Działki 1 Maja nr 48, 348 Przyborów nr 142, 442 | Przyborów nr 142, 442 Chotowa nr 162, 462 | Chotowa nr 162, 462 |
| „7” Wolica III – Dworzec PKP Zajezdnia MKS | Wolica III nr 65, 365 Zajezdnia MKS nr 102 | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |
| „8” Dębica – Zajezdnia MKS – Dębica Dworzec PKP – Pustynia Kościół – Pustynia Stadion | Zajezdnia MKS nr 102 Świętosława VIII nr 128, 428 | Świętosława VIII nr 128, 428 Pustynia Stadion nr 194, 494 | Nie występuje | Nie występuje |
| „11” Dębica Krakowska Kępa – Dębica Dworzec PKP – Pustków LERG – Pustków Wieś – Tuszyma Cegielnia | Starzyńskiego Skrzyżowanie nr 1, 301 Sandomierska / Metalowców nr 69, 369 | Sandomierska / Metalowców nr 69, 369 Pustków Piaski nr 109, 409 | Pustków Piaski nr 109, 409 Pustków I nr 420, 1208 | Pustków I nr 420, 120 Pustków Wieś II nr 123, 423 |
| „13” Budzisz Pętla – Robotnicza Skrzyżowanie – DK MORS | Budzisz Pętla nr 200, 500 DK MORS nr 79, 379 | Nie występuje | Nie występuje | Nie występuje |
| „14” Dębica Zajezdnia MKS – Dębica Dworzec PKP – Podgrodzie-Maga Dolna | Zajezdnia MKS nr 102 Latoszyn (Starzyńskiego) nr 195 Krakowska Rondo nr 504 | Latoszyn (Starzyńskiego) nr 195 Krakowska Rondo nr 504 Latoszyn Zdrój nr 197, 497 | Latoszyn Zdrój nr 197, 497 Podgrodzie Pętla nr 251, 551 | Nie występuje |
| „15” Dębica Dworzec PKP – Brzeźnica ul. Kolejowa – Paszczyna | Dworzec PKP nr 17, 317 Sandomierska / Metalowców nr 69, 369 | Sandomierska / Metalowców nr 69, 369 Brzeźnica ul. Sadowa nr 272 | Brzeźnica ul. Sadowa nr 272 Brzeźnica Wola Remiza nr 234, 534 | Nie występuje |
| „16” Dębica Zajezdnia MKS – Borowa – Borowa Sklep | Zajezdnia MKS nr 102 Działki 1 Maja nr 48, 348 | Działki 1 Maja nr 48, 348 Grabiny II nr 439, 139 | Grabiny II nr 439, 139 Głowaczowa Skrzyżowanie nr 225, 525 | Głowaczowa Skrzyżowanie nr 225, 525 Borowa Sklep nr 232, 532 |
| „17” Dębica Wolica III – Dębica Słoneczna PKP – Hutchinson Zawada | Wolica III nr 65, 365 Sandomierska / Metalowców nr 69, 369 | Sandomierska / Metalowców nr 69, 369 Hutchinson Zawada nr 254, 554 | Nie występuje | Nie występuje |
| „18” Dębica Mościckiego Lakiery – Pustynia – Dębica Krakowska Szpital | Krakowska Szpital nr 303, 3 Świętosława VIII nr 128, 428 Mościckiego Lakiery nr 68, 368 | Świętosława VIII nr 128, 428 Pustynia Stadion nr 194, 494 | Nie występuje | Nie występuje |
*Linia uruchamiana w dniu 01.11 (Święto Wszystkich Świętych)
Dokumenty źródłowe znajdują się w zakładce Regulaminy, Cenniki, Zarządzenia
01
04